Хэмжээ сонгох хүснэгт

Тус хүснэгт бүхий мэдээлэл нь танд тохирох хэмжээг сонгоход туслана. Одоогоор дэлхийд хувцас, гуталны хэмжээг тохируулсан нийтлэг стандарт байхгүй тул та доорхи хүснэгтийн тусламжтай хөрвүүлж, өөрт тохирох хэмжээтэй барааг сонгоно уу.

Хувцас / Clothing

Эмэгтэй хувцас — Куртка, Юбка, Цамц, Пальто, Костюм

Japanese 5 (XS) 7 (S) 9 (M) 11 (L) 13 (XL) 15 (2XL)
US 0–2 4 6 8 10 12
UK 6 8 10 12 14 16
DE 32 34 36 38 40 42
FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
China 160–165/84–86 165–170/88–90 167–172/92–96 168–173/98–102 170–176/106–110

Эрэгтэй хувцас — Куртка, Футболк, Костюм

Japanese 1 (S) 2 (M) 3 (L) 4 (XL) 5 (2XL)
US / UK 34 36 38 40 42
DE 44 46 48 50 52
FR 38 40 42 44 46
IT 44 46 48 50 52
China 165/88–90 170/96–98 175/108–110 180/118–122 185/126–130

Эрэгтэй хувцас — Цамц (Захны хэмжээ)

Japanese S M L XL XXL
China (collar cm) 36–37 38–39 40–42 43–44 45–47

Эрэгтэй хувцас — Өмд

Japanese (waist cm) XS (68–71) S (71–76) M (76–84) L (84–94) XL (94–104)
US / UK (inches) 27 28–30 30–33 33–37 37–41
DE 42–46 46–48 48–50 50–54 54–58
FR 36–38 38–40 40–44 44–48 48–50
IT 42–44 44–46 46–48 50 51–52
China 42 44 46 48 50

Хүүхдийн хувцас / Kids' Clothing

Нялх хүүхдийн хувцас

Japanese (cm) 50 60 70 80
Нас Шинэ төрсөн 1–3M 3–6M 6–12M
US Шинэ төрсөн 0–3M 3–6M 6–12M
UK Шинэ төрсөн 0–3M 3–6M 6–12M
EU 50 62 68 80

Нялх хүүхдийн гутал

Japanese (cm) 11 12 13
US 3C–4C 4C–5C 6C–7C
UK 2–3 3–4 5–6
EU 16–17 18 19–20

Хүүхдийн хувцас

Japanese (height cm) 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Approx. Age 1y 2y 3–4y 4–5y 6–7y 7–8y 9–10y 11–12y 13–14y
US 12–18M 2T 4T 5 6–7 8 10 12 14
UK 9–12M 18–24M 2–3 4–5 6–7 8 9–10 11–12 13
EU 80 92 104 110 122 128 140 152 164

Хүүхдийн гутал

Japanese (cm) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
US 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 1Y 2Y 3Y
UK 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2
EU 22 23 24 25.5 27 29 30.5 32 33.5 35

Дотуур хувцас / Underwear

Эмэгтэй хөхний даруулга — Цээжний доод хэмжээ

Japanese 76.2 81.3 86.4 91.5 96.5 101.6 106.7 112 117 122 127 132 137 142+
USA / UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Europe 70 75 80 85 90
France 85 90 95 100 105
Italy 1 2 3 4 5

Эмэгтэй хөхний даруулга — Аяганы хэмжээ

Japanese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
China A B C D E
USA AA A B C D DD DDD/E F FF G GG H HH J
UK AA A B C D DD E F FF G GG H HH J
Europe AA A B C D E F
France AA A B C D E F
Italy B B or 0 C D DD E F

Эмэгтэй дотуур хувцасны хэмжээ

Japanese XS S M L XL XXL XXXL
China S M L XL XXL XXXL
USA 2 4 6 8 10 12 14
UK 6 8 10 12 14 16 18
Europe 32 34 36 38 40 42 44
France 34 36 38 40 42 44 46
Italy 38 40 42 44 46 48 50

Эрэгтэй дотуур хувцасны хэмжээ

Japanese S M L XL XXL
China (cm) 72–76 76–81 81–87 87–93 93–98
USA (inches) 28–30 30–32 32–34 34–38 38–42

Гутал / Shoes

Эмэгтэй гутал

Japanese (cm) 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EU 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39
China 35 36 37 38 39 39 40 40

Эрэгтэй гутал

Japanese (cm) 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
EU 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5
China 39 40 41 42 43 44 45 46

Малгай / Hats

Малгай хэмжээ — Толгойн тойрог

Japanese (cm) 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Хэмжээ XS S S M M L L XL XL XXL
US / UK 6⅝ 6⅞ 7 7⅛ 7⅜ 7⅝

Хүүхдийн малгай хэмжээ

Japanese (cm) 44–46 47–49 50–52 53–55 56–58
Нас 0–6M 6–12M 1–3y 4–8y 8–14y
Хэмжээ XS S M L XL